Исполнение бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 1 квартал 2016 года.
Приложение № 1 к постановлению главы администрации района от ___________№______ | ||||
Сведения | ||||
об исполнении доходной части бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района | ||||
за 1 квартал 2016 года. | ||||
тыс.руб. | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План 2016 г. | Исполнено | % исполнения |
Российской Федерации | за 1 квартал 2016 год | |||
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 73 676,90 | 15 478,60 | 21,00% |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 34 407,00 | 7 357,50 | 21,30% |
10102000010000100 | Налог на доходы физических лиц | 34 407,00 | 7 357,50 | 21,30% |
10300000000000000 | Налоги на товары (работы, услуги,) реализуемые на территории Российской Федерации | 6 241,40 | 1 955,40 | 31,30% |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 11 225,50 | 3 903,80 | 34,70% |
10502000020000100 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9 052,10 | 2 383,50 | 26,30% |
10503000010000100 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 173,40 | 1 520,40 | 69,90% |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 2 890,00 | 612,3 | 21,10% |
10900000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,1 | 0,1 | 100,00% |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 036,00 | 778,3 | 38,20% |
11105010000000100 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступление от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 656,00 | 530,8 | 32,00% |
11105030000000100 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 300 | 247,5 | 82,40% |
11107000000000100 | Платежи от муниципальных унитарных предприятий (прибыль) | 50 | 0 | |
11109000000000100 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 30 | 0 | |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 302,3 | 144,5 | 47,70% |
11201000010000100 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 302,3 | 144,5 | 47,70% |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14 491,20 | 87,4 | 0,60% |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 076,70 | 630,6 | 30,30% |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 1,8 | ||
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 331 814,20 | 65 864,00 | 95,70% |
20201000000000100 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 68 822,30 | 17 205,00 | 24,90% |
20202000000000100 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 414,60 | 0 | |
20203000000000100 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 251 342,80 | 48 836,40 | 19,40% |
20204000000000100 | Иные межбюджетные трансферты | 234,5 | 0 | |
21900000000000000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -50,9 | -50,9 | 100,00% |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 405 440,20 | 81 291,70 | 20,10% |
Приложение № 2 к постановлению |
||||
главы администрации района | ||||
от________________ №_______ | ||||
Сведения | ||||
об исполнении расходной части бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 1 апреля 2016 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Раздел, подраздел | Наименование | Утверждено на 2016 год | Исполнено в отчетном периоде | % исполнения |
01 00 | Общегосударственные вопросы | 23 345,0 | 6 073,4 | 26,0 |
01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16 624,6 | 4 128,0 | 24,8 |
01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 289,2 | 1 669,7 | 31,6 |
01 11 | Резервные фонды | 50 | 0 | 0,0 |
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 381,2 | 275,7 | 20,0 |
04 00 | Национальная экономика | 18 974,7 | 0,0 | 0,0 |
04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 298,8 | ||
04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 656,0 | 0,0 | |
04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 19,9 | 0,0 | |
05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 422,2 | 1 753,6 | 39,7 |
05 02 | Коммунальное хозяйство | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 922,2 | 1 253,6 | 32,0 |
07 00 | Образование | 316 213,6 | 62 525,2 | 19,8 |
07 01 | Дошкольное образование | 85 251,5 | 16 234,9 | 19,0 |
07 02 | Общее образование | 218 493,0 | 43 528,0 | 19,9 |
07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 3 360,2 | 523,6 | 15,6 |
07 09 | Другие вопросы в области образования | 9 108,9 | 2 238,7 | 24,6 |
08 00 | Культура, кинематография | 10 102,8 | 2 665,7 | 26,4 |
08 01 | Культура | 7 513,0 | 2 348,9 | 31,3 |
08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 589,8 | 316,8 | 12,2 |
10 00 | Социальная политика | 9 965,8 | 2 778,4 | 27,9 |
10 01 | Пенсионное обеспечение | 300,0 | 82,0 | 27,3 |
10 03 | Социальное обеспечение населения | 6 506,7 | 1 943,0 | 29,9 |
10 04 | Охрана семьи и детства | 3 159,1 | 753,4 | 23,8 |
12 00 | Средства массовой информации | 217,1 | 52,3 | 24,1 |
12 01 | Телевидение и радиовещание | 207,1 | 52,3 | 25,3 |
12 02 | Периодическая печать и издательства | 10,0 | ||
13 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 90,6 | 0,0 | |
13 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 90,6 | 0,0 | |
14 00 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований | 10 039,0 | 4 230,2 | 42,1 |
14 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 351,7 | 385,4 | 28,5 |
14 03 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 8 687,3 | 3 844,8 | 44,3 |
ВСЕГО: | 393 370,8 | 80 078,8 | 20,4 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | 12 069,4 | 1 212,9 | ||
Начальник финансового управления | Е.А. Малышева | |||
Приложение № 3 к постановлению |
||||
главы администрации района | ||||
от________________ №_________ | ||||
Сведения | ||||
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 1 апреля 2016 года | ||||
тыс. руб. | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Утверждено на 2016 год | Исполнено в отчетном периоде | % исполнения |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -12 069,4 | -1 212,9 | |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -13 000,0 | ||
000 01 03 01 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -13 000,0 | ||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 930,6 | -1 212,9 | |
000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -405 440,2 | -81 297,0 | |
000 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 406 370,8 | 80 084,1 | |
ВСЕГО | -12 069,4 | -1 212,9 | ||
Начальник финансового управления |
Е.А. Малышева
|
Приложение № 4 к постановлению |
||||
главы администрации района |
||||
от________________ №_________ |
||||
Сведения |
||||
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Базарно-Карабулакскому муниципальному району |
||||
на 1 апреля 2016 г |
||||
Наименование категории |
Среднесписочная численность работников (человек) |
Утверждено на 2016 год (тыс. руб.) |
Исполнено в отчетном периоде (тыс. руб.) |
|
всего |
в том числе за счет областного бюджета |
|||
Муниципальные служащие органов местного самоуправления |
87 |
14 575,0 |
4 033,2 |
349,4 |
Работники муниципальных учреждений |
1129 |
217 115,7 |
45 224,6 |
34 883,0 |
Начальник финансового управления |
Е.А. Малышева |